Tarifas transparentes
Precios de reparación
Precios orientativos desde. El diagnóstico cuesta 20€ (IVA incl.) y se descuenta íntegramente del total si aceptas la reparación; solo se cobra si rechazas el presupuesto o el equipo no es reparable. Te damos precio cerrado antes de reparar.
Reparación de móviles
Desde 39€
| Servicio | Precio desde |
|---|---|
| Diagnóstico (se descuenta si reparas) | 20€ |
| Cambio de pantalla | 69€ |
| Cambio de batería | 59€ |
| Conector de carga | 54€ |
| Teclado (portátiles) | 89€ |
| Placa base / reballing BGA | 99€ |
| Mojado / líquido derramado | 49€ |
Reparación de portátiles
Desde 49€
| Servicio | Precio desde |
|---|---|
| Diagnóstico (se descuenta si reparas) | 20€ |
| Cambio de pantalla | 79€ |
| Cambio de batería | 69€ |
| Conector de carga | 64€ |
| Teclado (portátiles) | 89€ |
| Placa base / reballing BGA | 99€ |
| Mojado / líquido derramado | 49€ |
Servicio técnico Apple
Desde 69€
| Servicio | Precio desde |
|---|---|
| Diagnóstico (se descuenta si reparas) | 20€ |
| Cambio pantalla MacBook Air | 149€ |
| Cambio pantalla MacBook Pro | 199€ |
| Cambio batería MacBook | 99€ |
| Teclado MacBook completo | 149€ |
| Cambio pantalla iPhone | 79€ |
| Cambio pantalla iPad | 69€ |
| Cambio pantalla iMac | 249€ |
| Reballing / microsoldadura placa | 249€ |
Reparación de consolas
Desde 39€
| Servicio | Precio desde |
|---|---|
| Diagnóstico (se descuenta si reparas) | 20€ |
| Reparación HDMI | 39€ |
| Lector óptico / bloque | 69€ |
| Ventilador + pasta térmica | 49€ |
| Fuente de alimentación | 69€ |
| Reballing placa base | 99€ |
Reparación de tablets
Desde 49€
| Servicio | Precio desde |
|---|---|
| Diagnóstico (se descuenta si reparas) | 20€ |
| Cambio de pantalla | 79€ |
| Cambio de batería | 69€ |
| Conector de carga | 64€ |
| Teclado (portátiles) | 89€ |
| Placa base / reballing BGA | 99€ |
| Mojado / líquido derramado | 49€ |
Recuperación de datos
Desde 400€
| Servicio | Precio desde |
|---|---|
| Diagnóstico (se descuenta si reparas) | 20€ |
| Recuperación de datos · cualquier medio | desde 400€ + IVA |
| Incluye HDD mecánico, SSD, NVMe, RAID (0/1/5/6/10), NAS Synology/QNAP, pendrives, tarjetas SD, móviles rotos/agua, discos cifrados y ransomware. Diagnóstico gratuito. Si no hay datos, no cobramos. | |
Servicios para empresas
Desde 99€
| Servicio | Precio desde |
|---|---|
| Diagnóstico (se descuenta si reparas) | 20€ |
| Mantenimiento informático | Presupuesto personalizado |
| Soporte remoto | Presupuesto personalizado |
| Instalación red WiFi / LAN | Presupuesto personalizado |
| Servidores y backup | Presupuesto personalizado |
| Ciberseguridad | Presupuesto personalizado |
Tarifas orientativas. El precio final depende del modelo concreto y la avería. El diagnóstico físico tiene un coste de 20€ (IVA incl.) que se descuenta del total si aceptas la reparación. Solo se cobra si rechazas el presupuesto o el equipo no es reparable.
Presupuesto cerrado en 24-48 h
Describe tu avería y te damos precio exacto. Sin compromiso.